ボウリングの会

ハンデキャップ戦ですから、お気軽にご参加ください。
成績はハンデ含む2ゲームの合計点。

TOPへ戻る

      1 位 2 位 3 位
2020年
第75回 2020. 2. 7(金) 小番 438 棚瀬 391 佐山 386
2019年
第74回 2019.12. 6(金) 室伏 368 滝沢 367 小番 347
第73回 2019.10. 4(金) 棚瀬 398 向山 367 柴田 349
第72回 2019. 8. 2(金) 服部 380 室伏 373 一美 369
第71回 2019. 6. 7(金) 池田 426 横須賀 425 番場 410
第70回 2019. 4. 5(金) 佐山 407 横須賀 389 木原 387
第69回 2019. 2. 1(金) 酒井 430 田辺 412 向井 393
2018年
第68回 2018.12. 7(金) 柿沼 404 酒井 361 池田 356
第67回 2018.10. 5(金) 池田 393 棚瀬 352 向井 340
第66回 2018. 8. 3(金) 横須賀 394 柴田 392 佐山 387
第65回 2018. 6. 1(金) 服部 382 酒井 378 室伏 361
第64回 2018. 4. 6(金) 池田 408 横須賀 392 柴田 379
第63回 2018. 2. 2(金) 滝澤 347 菅原 344 木原 343
2017年
第62回 2017.12. 1(金) 佐山 361 池田 323 棚瀬 316
第61回 2017.10. 6(金) 室伏 366 佐山 358 服部 339
第60回 2017. 8. 4(金) 酒井 397 横須賀 380 柴田 368
第59回 2017. 6. 2(金) 合宿 酒井 375 木原 346 横須賀 332
第58回 2017. 4. 7(金)   酒井 433 池田 403 横須賀 391
第57回 2017. 2. 3(金)   田上 373 木原 372 酒井 319
2016年
第56回 2016.12. 2(金)   柴田 361 棚瀬 349 木原 336
第55回 2016.10. 7(金)   酒井 386 服部 358 柴田 358
第54回 2016. 8. 5(金)   佐山 389 滝澤 374 横須賀 364
第53回 2016. 6.17(金)   室伏 308 棚瀬 303 滝澤 282
第52回 2016. 4. 1(金)   棚瀬 335 服部 330 酒井 325
第51回 2016. 2.19(金)   滝澤 351 棚瀬 350 木原 316
2015年
第50回 2015.12. 4(金)   片岡   柴田   池田  
第49回 2015.10. 2(金)   柴田 383 池田 365 片岡 336
第48回 2015. 8. 7(金)   酒井 386 横須賀 381 片岡 377
第47回 2015. 6. 5(金)   横須賀 361 埴原 355 棚瀬 340
第46回 2015. 4. 3(金)   片岡 417 滝澤 381 室伏 374
第45回 2015. 2. 6(金)   片岡 359 横須賀 359 滝澤 358
2014年
第44回 2014.12. 5(金)   木原 425 酒井 396 菅原 359
第43回 2014.10.17(金)   棚瀬 419 木原 381 長岡 371
第42回 2014. 8. 1(金)   埴原 400 柴田 380 室伏 373
第41回 2014. 6. 6(金)   佐山 420 片岡 389 西田 388
第40回 2014. 4. 4(金)   佐山 390 柴田 379 片岡 366
第39回 2014. 2. 7(金)   木原 408 埴原 378 柴田 378
2013年
第38回 2013.12. 6(金)   室伏 398 池田 378 鈴木 368
第37回 2013.10. 4(金)   菅原 387 木原 343 片岡 336
第36回 2013. 8. 2(金)   片岡 404 滝澤 378 西方 358
第35回 2013. 6. 7(金)   後藤 367 352 木原 351
第34回 2013. 4. 5(金)   横須賀 396 佐山 395 棚瀬 383
第33回 2013. 2. 1(金)   429 滝澤 391 有泉 384
2012年
第32回 2012.12. 7(金)   439 酒井 291 埴原 281
第31回 2012.10. 5(金)   有泉 415 400 滝澤 327
第30回 2012. 8. 3(金)   滝澤 386 片岡 307 浅野 303
第29回 2012. 6. 1(金)   滝澤 341 浅野 310 棚瀬 273
第28回 2012. 4. 6(金)   木原 316 柴田 301 埴原 294
第27回 2012. 2. 3(金)   棚瀬 348 片岡 334 横須賀 322
2011年
第26回 2011.12.16(金)   酒井 350 横須賀 294 池田 287
第25回 2011.10. 7(金)   西田 280 片岡 278 近藤 277
第24回 2011. 8. 6(金)   酒井 313 佐山 304 菅原 296
第23回 2011. 6. 3(金)   西方 319 埴原 318 片岡 310
第22回 2011. 2. 4(金) 個人戦 西方 390 酒井 361 杉本 326
団体戦 杉本・西方・片岡組 875  
2010年
第21回 2010.12. 3(金) 個人戦 柴田 313 埴原 303 杉本 300
団体戦 杉本・菅原・西田組 664  
第20回 2010.10. 1(金) 個人戦 酒井 369 杉本 337 西方 292
団体戦 酒井・池田・室伏組 699  
第19回 2010. 8. 6(金) 個人戦 寺尾 322 酒井 315 菅原 300
団体戦 横須賀・柴田・?組 737  
第18回 2010. 6. 4(金) 個人戦 酒井 328 室伏 313 西田 308
団体戦 酒井・長尾・室伏組 776  
第17回 2010. 4. 2(金) 個人戦 埴原 316 西田 300 酒井 292
団体戦 西方・長尾・木原組 667  
第16回 2010. 2. 5(金)   酒井 372 寺尾 343 菅原 334
2009年
第15回 2009.12. 4(金)   酒井 398 柴田 320 寺尾 311
第14回 2009.10.14(水)   木原 303 室伏 271 埴原 269
第13回 2009. 8.28(金)   池田 305 木原 333 室伏 302